
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - plan land | 93 Qm | 93 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 200 Qm | 200 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 200 Qm | 200 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 3rd. plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 92 Qm | 46 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 655 kqm | |



